Maison familiale Saint-René
Boulevard Saint-René Est, Gatineau, QC, CanadaÀ propos de cette annonce
CITQ#320459
Cette maison spacieuse de trois chambres à coucher est un véritable havre de paix en plein cœur de Gatineau, idéale pour les familles ou les groupes cherchant un séjour alliant confort, modernité et tranquillité. Répartie sur trois étages, elle offre des espaces généreux et bien pensés pour répondre à tous vos besoins.
Au rez-de-chaussée, le salon convivial et la cuisine au goût du jour, entièrement équipée, invitent à partager des moments agréables en famille ou entre amis. Une salle de bain complète et une salle d’eau supplémentaire ajoutent à la commodité des lieux, garantissant le confort de tous les occupants.
Le sous-sol aménagé est un espace multifonctionnel, comprenant un gym privé pour vos séances d’entraînement et un second salon, parfait pour se détendre après une journée bien remplie. Ces espaces supplémentaires font de cette maison un lieu à la fois pratique et accueillant.
À l’extérieur, le balcon et la terrasse offrent une vue imprenable sur la rivière La Blanche. Ces espaces extérieurs sont parfaits pour profiter d’un moment de calme, admirer la beauté naturelle environnante ou simplement savourer un café le matin. Accès complet à l’exemption de quelques placard fermé à clé
Située dans un quartier paisible, cette maison combine le charme d’un cadre naturel apaisant avec la proximité des commodités urbaines. Que vous soyez en quête de repos, d’activités en plein air ou d’une base fonctionnelle pour explorer la région, cette maison répondra à toutes vos attentes.
Détails
- Invité(s): 6
- Chambre(s): 3
- lit(s): 3
- Salle(s) de bain: 1.5
- Enregistrement après: 4:00 PM
- Départ avant: 11:00 AM
- Type: Logement entier
- Taille: 1500 Pied carré
Coûts
- nuit: $140.00
- Fins de semaine: $225.00
- Mensuel (30j+): $3,660
- Dépôt de garantie: $1,000
- Frais de nettoyage: $285 Par séjour
- Jours minimum d'une réservation: 2
Galerie
Prix de période personnalisée
Date de début | Date de fin | Chaque nuit | Fins de semaine | Invités supplémentaires |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 2025-02-13 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-02-14 | 2025-02-16 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-02-17 | 2025-02-27 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-02-28 | 2025-03-15 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-03-16 | 2025-04-17 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-04-18 | 2025-04-21 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-04-22 | 2025-05-14 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-05-15 | 2025-05-15 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-05-16 | 2025-05-19 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-05-20 | 2025-06-19 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-06-20 | 2025-06-24 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-06-25 | 2025-06-26 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-06-27 | 2025-07-01 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-07-02 | 2025-07-17 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-07-18 | 2025-08-02 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-08-03 | 2025-08-28 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-08-29 | 2025-09-01 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-09-02 | 2025-09-14 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2025-09-15 | 2025-10-09 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-10-10 | 2025-10-13 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2025-10-14 | 2025-12-18 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2025-12-19 | 2026-01-03 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-01-04 | 2026-02-12 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-02-13 | 2026-02-15 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-02-16 | 2026-02-26 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-02-27 | 2026-03-14 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-03-15 | 2026-04-02 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-04-03 | 2026-04-06 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-04-07 | 2026-05-14 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-05-15 | 2026-05-18 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-05-19 | 2026-06-18 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2026-06-19 | 2026-07-01 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-07-02 | 2026-07-16 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2026-07-17 | 2026-08-01 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-08-02 | 2026-09-03 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2026-09-04 | 2026-09-07 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-09-08 | 2026-09-14 | $170.00 | $275.00 | $0.00 |
2026-09-15 | 2026-10-08 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-10-09 | 2026-10-12 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2026-10-13 | 2026-12-17 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
2026-12-18 | 2027-01-02 | $295.00 | $295.00 | $0.00 |
2027-01-03 | 2027-05-14 | $140.00 | $225.00 | $0.00 |
Nombre d'invités
- 1
- 1 Grand lit
- 2 Invité(s)
- 2
- 1 Double
- 2 Invité(s)
- 3
- 1 Double
- 2 Invité(s)
Caractéristiques
Commodités
- Âge Minimal Requis 30 Ans
- Animaux Acceptés Avec Dépôt De Sécurité
- Baignoire
- BBQ Au Gaz Propane
- Bord De L'eau
- Bouilloire
- Cafetière Keurig
- Chauffage
- Cintres
- Climatisation
- Conditionneur
- Cuisine
- Cuisinière
- Détecteur De Fumée
- Draps, Couvertures, Oreillers
- Eau Chaude
- Entrée Privée
- Extincteur D'incendie
- Fer à repasser
- Fêtes / Événements NON Autorisés / Des Frais Peuvent S'appliqués Si Cette Règle N'est Pas Respectée
- Four
- Four Micro Onde
- Grille-Pain
- Gym
- Internet Illimité
- Jardin Ou Cour
- Lave-Vaisselle
- Laveuse
- Les Bases De La Cuisine
- Mobilier De Jardin
- Non Fumeur / Des Frais Peuvent S'appliqués Si Cette Règle N'est Pas Respectée
- Parking - Gratuit Sur Place
- Patio Ou Balcon
- Réfrigérateur
- Savons ( Vaisselle/Linge )
- Savons (Mains/Corps)
- Sécheuse
- Serviettes Fournies
- Shampooing
- Télévision
- Vaisselle Et Couverts
- Walk-In
- Wi-Fi
Installations
- Bord de l'eau
Carte
Termes
- Animaux acceptés: Oui
- Enfants autorisés: Oui
Disponibilité
février 2025
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
mars 2025
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Disponible
- En attente
- Réservé
0 Revoir
Annonces similaires
Maison de 4 chambres avec piscine chauffée et gym / Gatineau-Aylmer
Rue Jean-Louis-Morin, Gatineau, QC, Canada- 4 Chambre(s)
- 2 1/2 Salle(s) de bain
- 10 Invité(s)
- Maison
Wright 4
Rue Wright, Gatineau, QC, Canada- 1 Chambre(s)
- 1 Salle(s) de bain
- 2 Invité(s)
- Appartement
Maison jardin Garnier
Rue Garnier, Gatineau, QC J8P, Canada- 3 Chambre(s)
- 1,5 Salle(s) de bain
- 8 Invité(s)
- Maison
La réconfortante
Rue Idola-Saint-Jean, Gatineau, QC, Canada- 2 Chambre(s)
- 1.5 Salle(s) de bain
- 4 Invité(s)
- Maison